Letošní fotbalový ročník se pomalu uzavírá. Divizní fotbalisté FK Pěnčín-Turnov zavítali o víkendu do České Třebové a plně bodovali! Poslední kolo předehrají doma již ve středu 10. června od 17.30 hodin! Divizní rezerva Turnova remizovala doma se Sedmihorkami, v I. B třídě dokázalo Rovensko porazit lídra soutěže z Pěnčína u Jablonce vysoko 5:1!
DIVIZE C
* Česká Třebová – FK Pěnčín-Turnov 0:2 (0:0). Branky: 50. Bernát, 66. Šulc. Rozhodčí: Vojtěch. Diváků: 120. Sestava: Hyka – Šimek, Novotný, Matoušek, Kratochvíl – Tvrdý, Beníšek, Petřík (83. Šteffan), Bernát – Šulc, Moravec (63. Veber).
V úmorném vedru po bezbrankovém poločase se poprvé do sítě trefil v 50. minutě Bernát. V 66. minutě se trefil do branky domácích tvrdou střelou z 25 metrů Šulc.
Pozor! Utkání posledního 30. kola se bude předehrávat ve středu 10. června od 17.30 hodin. FK Pěnčín-Turnov přivítá Živanice.
1. Dobrovice 29 19 5 3 2 66:21 70
2. Benátky n. J. 29 16 5 4 4 53:24 62
3. Kutná Hora 29 16 4 1 8 50:39 57
4. Živanice 29 14 4 5 6 38:27 55
5. Trutnov 29 11 3 8 7 44:26 47
6. FK Pěnčín-Turnov 29 12 3 3 11 63:52 45
7. Český Brod 29 13 2 2 12 45:44 45
8. Vysoké Mýto 29 10 3 610 42:45 42
9. Letohrad 29 10 3 4 12 32:35 40
10. Jablonec n. J. 29 12 2 015 51:58 40
11. Dvůr Králové 29 12 2 0 15 38:51 40
12. Ústí n. O. 29 10 3 3 13 32:35 39
13. Náchod 29 7 4 4 14 27:45 33
14. Pardubice B 29 8 3 3 15 37:57 33
15. Česká Třebová 29 7 2 4 16 35:40 29
16. Týniště n. O. 29 5 2 0 22 27:81 19
KRAJSKÝ PŘEBOR
* FK Pěnčín-Turnov B – Sedmihorky 1:1 (1:1). Branky: 34. Papoušek – 13. Škréta z penalty, rozhodčí: Milner, diváků: 200. FK Pěnčín-Turnov B: Hyka – Tvrdý, Matoušek, Šteffan, Veber – Korček, Kunst, Randák, Hurt – Papoušek, Moravec (64. Kratochvíl). Derby Turnovska mělo výbornou kulisu 200 diváků! Hosté se do vedení dostali z penalty ve 13. minutě. Domácí vyrovnali ve 34. minutě.
1. Semily 25 18 3 4 73:30 57
2. Chrastava 25 17 2 6 67:34 53
3. Doksy 25 11 5 9 43:42 38
4. Sedmihorky 25 11 4 10 50:40 37
5. Višňová 25 9 9 7 48:40 36
6. Mšeno 25 10 6 9 35:39 36
7. Bozkov 25 9 8 8 49:55 35
8. V. Hamry 25 10 3 12 38:53 33
9. Ž. Brod 25 8 8 9 55:54 32
10. FK Pěnčín-Turnov B 25 8 8 9 42:44 32
11. Č. Lípa 25 9 3 13 45:45 30
12. Košťálov 25 8 4 13 40:54 28
13. Skalice 25 6 6 13 33:58 24
14. Hrádek 25 5 3 17 32:62 18
I. A TŘÍDA
* Hejnice – Mírová 5:2 (2:1).
1. Frýdlant 25 16 3 6 75:34 51
2. Mimoň 25 15 5 5 59:33 50
3. Hejnice 25 16 2 7 63:43 50
4. Lomnice 25 14 7 4 62:34 49
5. Rynoltice 25 13 2 10 61:37 41
6. B. Kostel 25 11 7 7 62:38 40
7. Cvikov 25 10 7 8 50:44 37
8. Desná 25 9 4 12 60:70 31
9. Kr. Studánka 25 10 1 14 44:64 31
10. Stráž p. R. 25 9 3 13 42:59 30
11. VTJ Rapid 25 8 5 12 53:55 29
12. Doubí 25 8 5 12 34:48 29
13. Mírová 25 8 3 14 40:72 27
14. Harrachov 25 1 0 24 21:95 3
I. B TŘÍDA
* Rovensko – Pěnčín 5:1 (2:1).
* Jilemnice – Jenišovice 2:0 (1:0).
1. Pěnčín 25 20 0 5 65:41 60
2. Rovensko 25 16 3 6 60:31 51
3. Držkov 25 16 2 7 78:51 50
4. Plavy 25 11 5 9 56:48 38
5. Smržovka 25 11 5 9 46:40 38
6. Jenišovice 25 10 5 10 62:51 35
7. Mšeno B 25 10 3 12 70:66 33
8. Rokytnice 25 8 7 10 37:50 31
9. V. Hamry B 25 9 3 13 43:48 30
10. Zásada 25 8 5 12 35:60 29
11. H. Branná 25 8 3 14 49:52 27
12. Ž. Brod B 25 8 3 14 60:86 27
13. Jilemnice 25 7 5 13 33:45 26
14. Rychnov 25 6 5 14 35:60 23
Související články (celkem 17)
- FANDOVÉ FOTBALU, ČTĚTE: UŽ VÍME, JAK TO BUDE S USPOŘÁDÁNÍM FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ!
- VÍKEND VE ZNAMENÍ HNED NĚKOLIKA FOTBALOVÝCH JUBILEÍ
- SEZONA 2014-15 SKONČILA, SITUACE V REGIONÁLNÍM FOTBALE SE MĚNÍ ZE DNE NA DEN!
- TURNOV SE LOUČIL DEBAKLEM, V PĚNČÍNĚ A PŘEPEŘÍCH OSLAVUJÍ POSTUP!
- FOTBAL: SOUTĚŽE SE POMALU UZAVÍRAJÍ
- FK SEDMIHORKY V POJIZERSKÉM DERBY PŘEVÁLCOVAL BROD
- OKRADENÉ NAHÉ TURNOVSKÉ DIVOŽENKY ZAMČENY V ŠATNĚ!
- EXTURNOVSKÝ TRENÉR EMIL ŠAFÁŘ SE VRÁTIL NA BEKA!
- OSTROSTŘELEC MÍRA VAVŘICH TÁHNE ATAX NAHORU!
- NOVĚ VZNIKLÝ FK PŘEPEŘE JDE DO ČELA SEMILSKÉHO OP
- VE FOTBALOVÉ DIVIZI ZAUJAL NAHÁČ!
- V TRADIČNÍM DERBY TATOBITY VYLOUPILY MĚSTEČKO POD TROSKAMI
- FOTBALU OPĚT NEPŘÁLO POČASÍ
- FOTBALOVÝ VÍKEND: DIVIZNÍ TÝM PROHRÁL, MÍROVÁ ZÍSKALA DŮLEŽITÉ BODY!
- PRVNÍ VSKUTKU JARNÍ FOTBALOVÝ VÍKEND
- PRVNÍ DOMÁCÍ ZÁPAS TURNOVSKÝCH FOTBALISTŮ, VOLEJBALISTÉ V 1. LIZE SKONČILI ČTVRTÍ
- TURNOVŠTÍ FOTBALISTÉ ZAHÁJILI JARNÍ ČÁST SEZONY