NA FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLÉTLA LETNÍ DOVOLENÁ!

0

O víkendu byl posledním jarním kolem jabloneckého okresního přeboru v našem regionu dohrán mistrovský „post-covidový“ ročník 2021 – 2022, takže všechny zástupce Turnovska teď čeká krátká herní pauza. Podle výše soutěže začnou přípravy na novou sezonu v různých fázích školních prázdnin. Samotné kluby se nejprve musí popasovat především s nedostatkem hráčů a se skládáním svých kádrů. Kdo a co bude hrát, se sportovní veřejnost dozví teprve až po losovacích aktivech jednotlivých fotbalových svazů, jejichž výstupy samozřejmě přineseme.

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Konečnou tabulku třetí nejvyšší soutěže v Česku zkompletovala dohrávka, v níž Živanice porazily Duklu Praha B 3:1. Přepeře jako jediné po celý ročník konkurovaly vítězným Zápům a jeho hráči si tak do svých profilů mohli připsat velice cenný titul vicemistrů ČFL.

1. SK Zápy 30 17 8 5 45:33 59
2. FK Přepeře 30 18 3 9 66:49 57
3. Živanice 30 16 4 10 52:41 52
4. Jablonec B 30 15 6 9 51:40 51
5. Brozany 30 13 9 8 43:38 48
6. Hr. Král. B 30 14 5 11 51:38 47
7. TJ Velvary 30 12 9 9 47:40 45
8. Chlumec n/C 30 11 9 10 55:52 42
9. FK Teplice B 30 12 5 13 41:49 41
10. Dukla Pha B 30 11 6 13 50:51 39
11. Boleslav B 30 11 6 13 44:49 39
12. Bohemians B 30 11 5 14 45:36 38
13. FK Zbuzany 30 10 8 12 38:46 38
14. Pardubice B 30 10 2 18 43:67 32
15. Liberec B 30 6 5 19 35:46 23
16. ÚSTÍ n/O 30 3 10 17 26:57 19

KRAJSKÝ PŘEBOR

Nejvyšší krajská soutěž byla dohrána už minulý týden a její suverénní vítěz byl znám už několik kol před samotným koncem. Návrat do divize oslavil v jubilejním roce svého založení na Městském fotbalovém stadionu FK Turnov!

1. FK Turnov 26 21 1 4 104:24 64
2. V. Hamry B 26 17 5 5 72:30 55
3. SK Skalice 26 15 8 3 63:36 53
7. Sedmihorky 26 10 7 9 42:36 37
11. S. Rovensko 26 7 5 14 32:57 26
12. STRÁŽ p/R 26 7 4 15 43:64 25
13. TJ DESNÁ 26 3 4 19 28:105 13
14. Hejnice 26 2 2 22 24:96 8

I. A TŘÍDA

Až na ojedinělé výsledkové „kolapsy“ jinak velmi dobrá zápasová bilance pod vedením exligistou Lukášem Hodanem vynesla na hezké 5. místo této krajské třídy našeho jediného zástupce – hráče TJ Sokol Pěnčín.

1. FC PĚNČÍN 26 22 3 1 115:22 69
2. FKK/Libštát 26 16 2 8 70:57 50
3. Kr. Studánka 26 14 3 9 62:50 45
5. Sok. Pěnčín 26 12 6 8 80:57 42
12. SK SEMILY 26 8 1 17 44:76 25
13. LOKO Č. L. 26 7 2 17 55:91 23
14. Ruprechtice 26 5 3 19 36:85 18

I. B TŘÍDA

Zatímco jak Jenišovice, tak i Přepeře B se zmítaly ve výsledkových kotrmelcích, pro Mírovou byl tento ročník především systematickým bojem o udržení se v této krajské třídě, aby nakonec skončila předposlední.

1. Sok. Držkov 26 22 4 0 140:34 70
2. Sokol Plavy 26 14 5 7 89:49 47
3. SK Studenec 26 15 3 8 76:66 48
8. Přepeře B 26 10 5 11 70:100 35
11. S. Jenišovice 26 8 4 14 55:70 28
12. Jablonec n/J 26 5 7 14 45:98 22
13. SK Mírová 26 5 6 15 43:91 21
14. Hor. Branná 26 4 3 18 54:91 15

OKRESNÍ KOPANÁ

Jablonecko-OP: Kokonín – Malá Skála 8:4 (4:1) Polák 2, Novák, Kotrba, Jos. Důl – Zásada 3:2, Plavy B – Držkov B 11:1, KOVO – Ž. Brod B 2:4, Mšeno B – volno.

1. FC Pěnčín B 19 18 1 0 126:17 55
2. Hodkovice B 19 12 3 4 73:65 38
3. Žel. Brod B 20 10 2 8 67:55 32
4. S. Kokonín 20 10 2 8 56:59 32
5. Josefův Důl 20 9 4 7 41:37 31
6. SK Zásada 20 9 4 7 66:56 30
7. S. Plavy B 20 8 3 9 65:52 27
8. FK KOVO 20 8 2 10 76:60 26
9. Malá Skála 20 6 2 12 61:81 20
10. Držkov B 20 4 3 13 39:76 15
11. J. Mšeno B 20 1 0 19 30:131 3

Soutěže OFS Semily byly dohrány již minulý víkend. Po zrušení B týmu Rovenska a C družstva Přepeř jsme v nich měli pouze dva zástupce, a to v každé třídě okresu po jednom. Zatímco Tatobity jsou tradičním účastníkem soutěže, v přeboru byl nováčkem nově tvořený tým Turnova B.

Okresní přebor
1. Sokol Roztoky 18 15 1 2 64:19 46
2. Jiskra Libštát 18 12 3 3 62:31 39
3. Struž./Lom. B 18 12 1 5 65:32 37
4. FK Turnov B 18 10 2 6 68:38 32
8. Sokol Mříčná 18 5 1 12 33:68 16
9. TJ Poniklá 18 2 1 15 22:79 7
10. BENECKO 18 1 2 15 20:78 5

Okresní soutěž
1. Zálesní Lhota 18 14 4 0 73:19 46
2. FC Tatobity 18 14 0 4 64:28 42
3. Sokol Horka 18 10 2 6 48:34 32
8. Studenec B 18 6 1 11 39:61 19
9. Sport Future 18 5 1 12 31:59 16
10. SK Semily B 18 2 1 15 29:98 7

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.